Resultados 2º Maratón Cruz de los Milagros
Deporte - 27 de abril de 2015
La Asociación Bellavistense de Triatlón dio a conocer los resultados generales de las competencias del 2º Maratón Cruz de los Milagros según los registros de Cronomet; la empresa dedicada a los controles (chips electrónicos) que fueron aplicados a la competencia.
CLASIFICACION CATEGORIAS 5 KM
1 581 GUIDO, CECILIA BELLA VISTA 5 KM MUJERES B – 24/30 0:29:27 0:13:22 0:16:05
2 508 SOTO, CINTHIA ANDREA RESISTENCIA 5 KM MUJERES B – 24/30 0:29:41 0:14:46 0:14:55
3 605 DUARTE VALERIA SOLEDAD SALADAS 5 KM MUJERES B – 24/30 0:32:42 0:15:25 0:17:17
4 596 QUIROGA SILVANA CORRIENTES 5 KM MUJERES B – 24/30 0:33:19 0:15:46 0:17:33
5 506 FORNARI, SOLEDAD BLANCA BELLA VISTA 5 KM MUJERES B – 24/30 0:34:46 0:16:52 0:17:54
6 505 FERNANDEZ, JULIETA BELLA VISTA 5 KM MUJERES B – 24/30 0:35:10 0:16:52 0:18:18
7 507 MALVAREZ, LAURA VICTORIA CORRIENTES 5 KM MUJERES B – 24/30 0:38:32 0:18:05 0:20:27
8 509 USET, TAMARA CORRIENTES 5 KM MUJERES B – 24/30 0:39:47 0:19:47 0:20:00
9 77 ACEVEDO, ROCIO ITATI 5 KM MUJERES B – 24/30 0:41:44 0:17:54 0:23:50
1 511 DEL VALLE, SILVANA CORRIENTES 5 KM MUJERES C – 31/35 0:29:13 0:13:39 0:15:34
2 520 WITTE, SIVILA MARIEL BELLA VISTA 5 KM MUJERES C – 31/35 0:29:42 0:14:27 0:15:15
3 519 VERON, SONIA MERCEDES 5 KM MUJERES C – 31/35 0:31:07 0:14:28 0:16:39
4 516 RAMIREZ, VERONICA LUISA EMPEDRADO 5 KM MUJERES C – 31/35 0:32:08 0:14:55 0:17:13
5 510 ARCE, YANINA VANESA CORRIENTES 5 KM MUJERES C – 31/35 0:32:09 0:15:53 0:16:16
6 515 QUIROZ, CECILIA INES BELLA VISTA 5 KM MUJERES C – 31/35 0:33:00 0:15:18 0:17:42
7 517 SANDOVAL, MARIA EUGENIA BELLA VISTA 5 KM MUJERES C – 31/35 0:33:21 0:16:15 0:17:06
8 513 JOST, VANESA CORRIENTES 5 KM MUJERES C – 31/35 0:33:48 0:15:37 0:18:11
9 518 STACCIUOLI OLIVETTI, MARIA LIS BELLA VISTA 5 KM MUJERES C – 31/35 0:34:11 0:15:45 0:18:26
10 514 OLIVERA DE ACOSTA, LAURA MERCEDES 5 KM MUJERES C – 31/35 0:36:15 0:17:29 0:18:46
11 607 RODRIGUEZ MERCEDES MERCEDES 5 KM MUJERES C – 31/35 0:41:25 0:19:00 0:22:25
1 526 PUELMAN, MARIELA RAQUEL BELLA VISTA 5 KM MUJERES D – 36/40 0:29:50 0:14:12 0:15:38
2 529 VILLALBA, LAURA SAN ROQUE 5 KM MUJERES D – 36/40 0:31:28 0:14:30 0:16:58
3 521 CABRERA, CINTI NOEMI CAPITAL 5 KM MUJERES D – 36/40 0:34:17 0:16:06 0:18:11
4 528 ROSSI, MARINA BELLA VISTA 5 KM MUJERES D – 36/40 0:35:26 0:16:48 0:18:38
5 525 PIEDRABUENA, ROSA MDES 5 KM MUJERES D – 36/40 0:36:15 0:17:28 0:18:47
6 524 MENACE ARTIEDA, MARIA ALICIA CORRIENTES 5 KM MUJERES D – 36/40 0:37:13 0:17:38 0:19:35
1 531 AMAKER, MERCEDES CORRIENTES 5 KM MUJERES E – 41/45 0:32:53 0:15:53 0:17:00
2 537 VERA, GRISELDA VIVIANA CORRIENTES 5 KM MUJERES E – 41/45 0:32:53 0:16:05 0:16:48
3 533 MONTIEL, LILIANA ISABEL BELLA VISTA 5 KM MUJERES E – 41/45 0:33:00 0:15:35 0:17:25
4 534 MORALES, DANIELA DORYS BELLA VISTA 5 KM MUJERES E – 41/45 0:33:27 0:16:16 0:17:11
5 538 OJEDA MIRIAM BELLA VISTA 5 KM MUJERES E – 41/45 0:34:27 0:15:56 0:18:31
6 536 STAFFIAERI, GABRIELA BELLA VISTA 5 KM MUJERES E – 41/45 0:35:58 0:17:12 0:18:46
1 539 GOMEZ, ELBA NELIDA BELLAVISTA 5 KM MUJERES F – 46/50 0:27:43 0:13:07 0:14:36
2 540 ZARATE, ALICIA RESISTENCIA 5 KM MUJERES F – 46/50 0:39:35 0:17:37 0:21:58
1 541 VILLALBA, ALICIA RAQUEL BELLA VISTA 5 KM MUJERES G – 51/55 0:34:31 0:16:28 0:18:03
1 542 BLANCO, NORMA CORRIENTES 5 KM MUJERES H – 56/60 0:34:54 0:16:43 0:18:11
2 612 TOFALO TERESITA BELLAVISTA 5 KM MUJERES H – 56/60 0:53:58 0:26:27 0:27:31
1 595 ROMERO DAMIAN GOYA 5 KM VARONES A – SUB 23 0:20:07 0:09:46 0:10:21
2 544 ALEGRE, FCUNDO MERCEDES 5 KM VARONES A – SUB 23 0:21:57 0:10:27 0:11:30
3 543 AGUIRRI, TOMAS BELLA VISTA 5 KM VARONES A – SUB 23 0:23:09 0:10:37 0:12:32
4 546 CARDOZO, ERIC BELLA VISTA 5 KM VARONES A – SUB 23 0:24:14 0:11:14 0:13:00
5 62 AQUINO, GUILLERMO BELLA VISTA 5 KM VARONES A – SUB 23 0:24:18 0:11:12 0:13:06
6 551 MICELI, LUCAS BELLA VISTA 5 KM VARONES A – SUB 23 0:24:33 0:11:56 0:12:37
7 613 QUIROZ NICANDRO BELLA VISTA 5 KM VARONES A – SUB 23 0:24:45 0:12:58 0:11:47
8 554 RICOTTI, ENZO BELLA VISTA 5 KM VARONES A – SUB 23 0:25:09 0:12:38 0:12:31
9 545 BOUCHARD, VALENTIN BELLA VISTA 5 KM VARONES A – SUB 23 0:25:55 0:11:34 0:14:21
10 575 SANDOVAL LORENZO BELLA VISTA 5 KM VARONES A – SUB 23 0:26:02 0:12:02 0:14:00
11 548 ESPINDOLA, LUCAS BELLA VISTA 5 KM VARONES A – SUB 23 0:26:07 0:10:54 0:15:13
12 553 RETAMOZO, ELIAS BELLA VISTA 5 KM VARONES A – SUB 23 0:26:14 0:11:48 0:14:26
13 552 MONJE, LEONARDO NICOLAS BELLA VISTA 5 KM VARONES A – SUB 23 0:31:57 0:15:45 0:16:12
14 557 ULFELDT, NAZARENO BELLA VISTA 5 KM VARONES A – SUB 23 0:36:06 0:15:23 0:20:43
1 566 MARTINEZ, ALFREDO OSCAR BELLA VISTA 5 KM VARONES B – 24/30 0:22:54 0:10:36 0:12:18
2 562 BELMONTE TOLEDO, NAHUEL J. CORRIENTES 5 KM VARONES B – 24/30 0:24:01 0:10:50 0:13:11
3 569 SAND, CESAR ARIEL BELLA VISTA 5 KM VARONES B – 24/30 0:24:04 0:11:44 0:12:20
4 572 BARRIOS, MATIAS BELLA VISTA 5 KM VARONES B – 24/30 0:24:55 0:11:56 0:12:59
5 565 LEGAL, MATIAS BELLA VISTA 5 KM VARONES B – 24/30 0:25:15 0:11:41 0:13:34
6 602 UMBERT NASIF, NORBERTO CORRIENTES 5 KM VARONES B – 24/30 0:26:40 0:12:09 0:14:31
7 568 MONTENEGRO, GABRIEL ANDRES BELLA VISTA 5 KM VARONES B – 24/30 0:26:52 0:12:41 0:14:11
8 563 FLORENTIN, BRUNO BELLA VISTA 5 KM VARONES B – 24/30 0:27:22 0:13:16 0:14:06
9 582 STRINATTI, HECTOR BELLA VISTA 5 KM VARONES B – 24/30 0:28:29 0:13:18 0:15:11
10 610 FRANCHI CRISTIAN CORRIENTES 5 KM VARONES B – 24/30 0:29:06 0:12:49 0:16:17
11 598 ROMERO CARLOS ALBERTO CORRIENTES 5 KM VARONES B – 24/30 0:38:33 0:18:00 0:20:33
1 600 CUEVAS JOSE CORRIENTES 5 KM VARONES C – 31/35 0:22:15 0:10:55 0:11:20
2 608 ALIA GERARDO BELLA VISTA 5 KM VARONES C – 31/35 0:25:18 0:11:58 0:13:20
3 597 MACIEL, ROLANDO PIRANE 5 KM VARONES C – 31/35 0:26:34 0:13:04 0:13:30
4 577 LOMONACO, DIEGO BELLA VISTA 5 KM VARONES C – 31/35 0:28:00 0:13:08 0:14:52
5 573 TORRES, JULIO BELLA VISTA 5 KM VARONES C – 31/35 0:28:53 0:12:50 0:16:03
6 594 QUINTANA, CRISTIAN NICOLAS BELLA VISTA 5 KM VARONES C – 31/35 0:31:03 0:14:18 0:16:45
7 593 ESPINDOLA, JAVIER CORRIENTES 5 KM VARONES C – 31/35 0:31:13 0:14:25 0:16:48
8 80 YANCOVICH, MIGUEL CORRIENTES 5 KM VARONES C – 31/35 0:32:14 0:14:57 0:17:17
9 576 ACHILLES, JOSE LUIS BELLA VISTA 5 KM VARONES C – 31/35 0:33:13 0:14:37 0:18:36
10 587 HABERLE SCOFANO, CARLOS FEDERICO BELLA VISTA 5 KM VARONES C – 31/35 0:33:27 0:14:51 0:18:36
11 578 GUTIERREZ GUGGISBERG, HORACIO BELLA VISTA 5 KM VARONES C – 31/35 0:34:12 0:15:45 0:18:27
1 588 MORALES, CRISTIAN FABIAN CORRIENTES 5 KM VARONES D – 36/40 0:22:23 0:11:03 0:11:20
2 535 ESCALANTE, LUCAS FABIAN BELLA VISTA 5 KM VARONES D – 36/40 0:23:27 0:11:00 0:12:27
3 580 GONZALEZ, JOSE FRANCISCO BELLA VISTA 5 KM VARONES D – 36/40 0:28:21 0:14:09 0:14:12
4 571 AYALA, JAVIER BELLA VISTA 5 KM VARONES D – 36/40 0:31:44 0:14:46 0:16:58
5 586 CENOZ, MARCELO BELLA VISTA 5 KM VARONES D – 36/40 0:32:43 0:14:17 0:18:26
6 504 CAÑETE, WALTER CORRIENTES 5 KM VARONES D – 36/40 0:34:15 0:17:27 0:16:48
1 584 GALARZA, JAVIER RESISTENCIA 5 KM VARONES E – 41/45 0:19:36 0:09:40 0:09:56
2 599 HUGO, DIAZ PIRANE 5 KM VARONES E – 41/45 0:20:58 0:10:04 0:10:54
3 589 ZARATE, HECTOR JAVIER MERCEDES 5 KM VARONES E – 41/45 0:24:22 0:11:20 0:13:02
4 579 AQUINO, JUAN JOSE BELLA VISTA 5 KM VARONES E – 41/45 0:25:51 0:12:11 0:13:40
5 155 GONZALEZ, OSVALDO BELLA VISTA 5 KM VARONES E – 41/45 0:28:55 0:14:16 0:14:39
6 606 BOUCHARD, SERGIO BELLA VISTA 5 KM VARONES E – 41/45 0:29:25 0:13:49 0:15:36
7 611 BRUZZO, MIGUEL BELLA VISTA 5 KM VARONES E – 41/45 0:30:35 0:15:52 0:14:43
1 590 MEDINA, JUAN CARLOS MERCEDES 5 KM VARONES F – 46/50 0:21:36 0:10:28 0:11:08
2 591 DIAZ JORGE ALBERTO MERCEDES 5 KM VARONES F – 46/50 0:28:33 0:13:18 0:15:15
3 603 GALUCCI, ALFREDO CORRIENTES 5 KM VARONES F – 46/50 0:29:27 0:13:27 0:16:00
4 583 MARTINEZ, NESTOR JOSE BELLA VISTA 5 KM VARONES F – 46/50 0:29:28 0:14:14 0:15:14
5 601 GUTIERREZ GERARDO RESISTENCIA 5 KM VARONES F – 46/50 0:31:55 0:15:19 0:16:36
6 609 CABEZAS ANASTACIO BELLA VISTA 5 KM VARONES F – 46/50 0:35:39 0:15:55 0:19:44
1 585 AGUIRRE, OVIDIO BELLA VISTA 5 KM VARONES G – 51/55 0:24:49 0:11:53 0:12:56
2 592 GOMEZ, MIGUEL MERCEDES 5 KM VARONES G – 51/55 0:29:10 0:13:18 0:15:52
3 574 ROBLEDO, PRUDENCIO JOSE RAMON BELLAVISTA 5 KM VARONES G – 51/55 0:29:39 0:13:34 0:16:05
4 604 PUCHETA, ORLANDO CORRIENTES 5 KM VARONES G – 51/55 0:32:47 0:16:10 0:16:37
CLASIFICACION CATEGORIAS 10 KM
1 1 CASALI, SOFIA RESISTENCIA 10 KM MUJERES A – SUB 23 1:04:49 0:16:30 0:15:56 0:16:20 0:16:03
1 11 LAKEHAL, YASSIRA CORRIENTES 10 KM MUJERES B – 24/30 0:56:52 0:12:35 0:14:21 0:14:51 0:15:05
2 8 CARDOZO, GABRIELA BELLA VISTA 10 KM MUJERES B – 24/30 0:57:40 0:13:28 0:13:50 0:15:08 0:15:14
3 6 BORDON, MADELEIN SALADAS 10 KM MUJERES B – 24/30 0:59:02 0:11:46 0:13:33 0:16:12 0:17:31
4 17 SOLIS, JOHANA CORRIENTES 10 KM MUJERES B – 24/30 0:59:59 0:13:51 0:14:49 0:15:06 0:16:13
5 15 ROMERO, VERONICA RESISTENCIA 10 KM MUJERES B – 24/30 1:04:33 0:16:30 0:15:56 0:16:20 0:15:47
6 7 BRUNEL, CECILIA CORRIENTES 10 KM MUJERES B – 24/30 1:06:41 0:15:44 0:16:57 0:17:14 0:16:46
7 14 PENZO, MARIANELA CORRIENTES 10 KM MUJERES B – 24/30 1:14:01 0:17:23 0:18:17 0:19:28 0:18:53
8 160 CIPARELLI CELESTE CORRIENTES 10 KM MUJERES B – 24/30 1:14:46 0:18:08 0:18:46 0:18:51 0:19:01
9 FERNANDEZ, PAMELA BELEN CORRIENTES 10 KM MUJERES B – 24/30 DNF 0:15:03 0:16:10 – –
18 TORRES, ROCIO CORRIENTES 10 KM MUJERES B – 24/30 DNF 0:17:04 0:20:41 0:20:18 –
1 24 MACIEL, MARCELINA ALEJANDRA LA PAZ 10 KM MUJERES C – 31/35 0:48:28 0:11:21 0:12:32 0:12:26 0:12:09
2 23 LEDEZMA, MIRTA ELIZABETH EMPEDRADO 10 KM MUJERES C – 31/35 0:58:33 0:13:26 0:14:50 0:15:24 0:14:53
3 22 KACHURAK, MIGUELINA LEONOR GOYA 10 KM MUJERES C – 31/35 0:59:22 0:14:17 0:14:45 0:15:22 0:14:58
4 26 YAYA, LUCIA CORRIENTES 10 KM MUJERES C – 31/35 1:10:48 0:16:41 0:17:11 0:18:34 0:18:22
21 CASTILLO, ANALIA SILVANA CORRIENTES 10 KM MUJERES C – 31/35 DNF 0:22:33 0:24:30 0:26:00 –
1 33 MORENO, IRMA SUSANA RESISTENCIA 10 KM MUJERES D – 36/40 0:47:58 0:11:27 0:11:57 0:12:19 0:12:15
2 38 SOSA, MARIA URSULA CORRIENTES 10 KM MUJERES D – 36/40 0:57:33 0:13:51 0:14:38 0:14:35 0:14:29
3 34 REPETTO, FIORELLA CORRIENTES 10 KM MUJERES D – 36/40 0:59:59 0:14:18 0:14:55 0:15:20 0:15:26
4 32 IBARRA, LORENA ITATI CORRIENTES 10 KM MUJERES D – 36/40 1:04:14 0:13:56 0:15:38 0:17:21 0:17:19
5 31 GUIDO, MARIA CRISTINA BELLA VISTA 10 KM MUJERES D – 36/40 1:06:51 0:15:01 0:17:27 0:17:24 0:16:59
6 36 RUIZ DIAZ, OLGA VIVIANA SAN LORENZO 10 KM MUJERES D – 36/40 1:12:24 0:14:36 0:17:54 0:20:51 0:19:03
7 165 MAIDANA, SILVINA CORRIENTES 10 KM MUJERES D – 36/40 1:12:56 0:17:21 0:18:15 0:19:22 00:17:58
8 30 GAGLIARDINO, NATALIA CORRIENTES 10 KM MUJERES D – 36/40 1:21:16 0:17:54 0:20:37 0:21:09 0:21:36
1 52 TROIA, SHEYLA CORRIENTES 10 KM MUJERES E – 41/45 0:55:14 0:13:06 0:13:46 0:14:30 0:13:52
2 44 FERREYRA, MARíA OLGA RESISTENCIA 10 KM MUJERES E – 41/45 1:02:08 0:15:16 0:15:45 0:15:58 0:15:09
3 47 OJEDA, ROXANA ISABEL BELLA VISTA 10 KM MUJERES E – 41/45 1:03:22 0:14:45 0:15:22 0:16:44 0:16:31
4 49 PAULIGK, MARIA CECILIA CORRIENTES 10 KM MUJERES E – 41/45 1:04:33 0:15:41 0:15:58 0:16:34 0:16:20
5 51 ROMPANI, PAULA CORRIENTES 10 KM MUJERES E – 41/45 1:07:26 0:15:07 0:16:43 0:17:49 0:17:47
6 43 BECHERT, PATRICIA CORRIENTES 10 KM MUJERES E – 41/45 1:12:19 0:15:28 0:17:52 0:21:04 0:17:55
7 42 AUCAR CHAIN, PATRICIA CORRIENTES 10 KM MUJERES E – 41/45 1:14:07 0:16:42 0:18:07 0:20:20 0:18:58
8 50 PEREIRA, ALICIA CORRIENTES 10 KM MUJERES E – 41/45 DNF 0:14:26 0:17:23 0:18:50 –
9 53 VALLEJOS, SUSANA CAPITAL 10 KM MUJERES E – 41/45 DNF 0:16:13 0:19:11 0:22:12 –
1 57 SOSA, BLANCA ESTER BARRANQUERAS 10 KM MUJERES F – 46/50 1:00:57 0:14:40 0:15:19 0:15:41 0:15:17
2 54 BALLARA, MARIA EUGENIA GOYA 10 KM MUJERES F – 46/50 1:02:44 0:14:20 0:15:42 0:16:15 0:16:27
3 59 MOREIRA, MARIA CLARA BELLA VISTA 10 KM MUJERES F – 46/50 1:09:57 0:15:23 0:17:13 0:18:10 0:19:11
4 58 ZABALA, ROCIO PATRICIA RESISTENCIA 10 KM MUJERES F – 46/50 1:14:24 0:16:31 0:18:46 0:19:55 0:19:12
5 162 ZURITA, NORMA CORRIENTES 10 KM MUJERES F – 46/50 1:21:17 0:18:44 0:19:48 0:20:58 0:21:47
1 61 LATOR, ARGENTINA DEL CARMEN CONCEPCION 10 KM MUJERES G – 51/55 1:12:30 0:15:22 0:17:08 0:20:52 0:19:08
2 60 GOMEZ, ANA MABEL CAPITAL 10 KM MUJERES G – 51/55 1:17:25 0:16:32 0:18:32 0:20:51 0:21:30
1 66 SANCHEZ, EZEQUIEL ALFREDO BELLA VISTA 10 KM VARONES A – SUB 23 0:46:51 0:10:16 0:11:45 0:12:22 0:12:28
2 67 SANCHEZ CARAVACA, LORENZO RESISTENCIA 10 KM VARONES A – SUB 23 0:51:09 0:12:45 0:13:19 0:13:17 0:11:48
3 68 TORRES, AGUSTIN TOMAS FEDERAL 10 KM VARONES A – SUB 23 0:52:19 0:12:22 0:13:18 0:13:19 0:13:20
4 70 ZOLOAGA, FRANCO BELLA VISTA 10 KM VARONES A – SUB 23 0:58:45 0:11:09 0:15:47 0:16:40 0:15:09
5 63 CABRERA, ALFREDO ARIEL BELLA VISTA 10 KM VARONES A – SUB 23 1:05:53 0:13:53 0:16:53 0:17:44 0:17:23
1 85 PEREZ, SERGIO GOYA 10 KM VARONES B – 24/30 0:38:26 0:09:46 0:09:26 0:09:29 0:09:45
2 75 CALDERON, JONATHAN ENZO CORRIENTES 10 KM VARONES B – 24/30 0:48:29 0:11:20 0:12:38 0:12:30 0:12:01
3 82 NIVEIRO, MARIANO RESISTENCIA 10 KM VARONES B – 24/30 0:53:51 0:12:52 0:13:17 0:13:44 0:13:58
4 76 CANTEROS, FEDERICO LUIS CORRIENTES 10 KM VARONES B – 24/30 0:56:49 0:12:52 0:14:43 0:15:05 0:14:09
5 71 ABRAMOVICH, EMMANUEL RESISTENCIA 10 KM VARONES B – 24/30 0:58:48 0:13:56 0:15:39 0:15:23 0:13:50
6 83 OJEDA GONZALEZ, ADRIAN CORRIENTES 10 KM VARONES B – 24/30 0:59:06 0:13:02 0:14:35 0:16:24 0:15:05
7 78 ESPINOSA, FACUNDO BELLA VISTA 10 KM VARONES B – 24/30 0:59:16 0:13:42 0:14:30 0:15:23 0:15:41
8 79 GIMENEZ, ADRIAN RESISTENCIA 10 KM VARONES B – 24/30 1:05:25 0:15:47 0:16:03 0:17:16 0:16:19
172 KUCHACK JUAN MARTIN CORRIENTES 10 KM VARONES B – 24/30 DNF 0:11:31 0:13:50 0:16:40 –
1 91 ACEVEDO, RAMON FEDERICO MERCEDES 10 KM VARONES C – 31/35 0:41:32 0:09:49 0:10:08 0:10:47 0:10:48
2 104 RAK, DIEGO JAVIER CORRIENTES 10 KM VARONES C – 31/35 0:43:45 0:10:05 0:10:57 0:11:20 0:11:23
3 93 ALVARES, WALTER CORRIENTES 10 KM VARONES C – 31/35 0:50:51 0:12:10 0:12:27 0:12:54 0:13:20
4 99 LEDEZMA, ROQUE FABIAN EMPEDRADO 10 KM VARONES C – 31/35 0:51:02 0:11:33 0:12:30 0:13:18 0:13:41
5 98 LARIO, MAURO RESISTENCIA 10 KM VARONES C – 31/35 0:51:33 0:12:44 0:12:41 0:13:19 0:12:49
6 102 MEDINA, IVÁN CORRIENTES 10 KM VARONES C – 31/35 0:52:04 0:11:59 0:13:18 0:13:45 0:13:02
7 95 CARDOZO BORDON, GUILLERMO MARTIN CORRIENTES 10 KM VARONES C – 31/35 0:55:39 0:13:20 0:14:03 0:14:15 0:14:01
8 96 DUARTE, OSCAR RESISTENCIA 10 KM VARONES C – 31/35 0:56:42 0:13:29 0:14:00 0:14:43 0:14:30
9 97 ESPERON, DIEGO RODRIGO CORRIENTES CAPITAL 10 KM VARONES C – 31/35 0:58:44 0:13:15 0:14:46 0:15:24 0:15:19
10 94 BENITEZ, HUGO JAVIER CORRIENTES 10 KM VARONES C – 31/35 1:01:49 0:13:43 0:15:42 0:16:07 0:16:17
11 92 ALARIS, DANIEL CORRIENTES 10 KM VARONES C – 31/35 1:14:01 0:17:23 0:18:16 0:19:29 0:18:53
1 112 DA SILVA, PAULO ROBERTO URUGUAIANA 10 KM VARONES D – 36/40 0:41:29 0:09:50 0:10:23 0:10:43 0:10:33
2 124 SANCHEZ, HUGO BELLA VISTA 10 KM VARONES D – 36/40 0:47:45 0:10:45 0:11:40 0:12:45 0:12:35
3 109 BOBADILLA GODOY, FABIAN CORRIENTES 10 KM VARONES D – 36/40 0:48:38 0:11:29 0:11:50 0:12:53 0:12:26
4 117 LOPEZ, MARTIN ALEJANDRO CORRIENTES 10 KM VARONES D – 36/40 0:49:55 0:11:55 0:12:20 0:12:55 0:12:45
5 126 VALLEJOS, JOSE ADRIAN RESISTENCIA 10 KM VARONES D – 36/40 0:51:17 0:11:54 0:12:39 0:13:13 0:13:31
6 106 BENITEZ, DIEGO CORRIENTES 10 KM VARONES D – 36/40 0:51:59 0:12:07 0:13:05 0:13:45 0:13:02
7 123 RAMIREZ, ALBERTO S. CORRIENTES 10 KM VARONES D – 36/40 0:52:55 0:11:56 0:13:32 0:13:56 0:13:31
8 122 QUINTANA, SANTIAGO CORRIENTES 10 KM VARONES D – 36/40 0:52:56 0:12:23 0:13:26 0:13:47 0:13:20
9 166 WELSH, CRISTIAN CORRIENTES 10 KM VARONES D – 36/40 0:53:34 0:13:16 0:13:34 0:13:38 0:13:06
10 110 CHAPO, FABIAN CORRIENTES CAPITAL 10 KM VARONES D – 36/40 0:55:10 0:13:43 0:13:29 0:13:57 0:14:01
11 118 LUGO, JULIO EMPEDRADO 10 KM VARONES D – 36/40 0:56:35 0:12:17 0:14:26 0:15:07 0:14:45
12 116 GRANE, ANIBAL BELLA VISTA 10 KM VARONES D – 36/40 0:57:40 0:13:28 0:13:50 0:15:09 0:15:13
13 121 PIRIZ, CLAUDIO LUIS BELLA VISTA 10 KM VARONES D – 36/40 0:59:23 0:13:25 0:15:25 0:15:35 0:14:58
14 125 TORRES, BENJAMIN ANDRES BELLA VISTA 10 KM VARONES D – 36/40 1:00:43 0:14:16 0:14:57 0:16:08 0:15:22
15 115 GOMEZ, ALBERTO DANIEL RESISTENCIA 10 KM VARONES D – 36/40 1:01:12 0:13:52 0:15:38 0:16:13 0:15:29
16 107 BENITEZ, PEDRO LAS TOSCAS 10 KM VARONES D – 36/40 1:03:21 0:13:07 0:16:05 0:17:59 0:16:10
17 113 DUARTE, JUAN MANUEL CONCEPCION 10 KM VARONES D – 36/40 1:03:55 0:14:29 0:16:04 0:16:23 0:16:59
18 120 OZUNA, DANIEL ALEJANDRO CORRIENTES 10 KM VARONES D – 36/40 1:04:20 0:13:47 0:15:32 0:16:55 0:18:06
1 132 ESPINOZA, JUAN RAMON GOYA 10 KM VARONES E – 41/45 0:41:49 0:09:56 0:10:25 0:10:39 0:10:49
2 138 SANDRE, FERNANDO GOYA 10 KM VARONES E – 41/45 0:45:36 0:11:00 0:11:06 0:11:42 0:11:48
3 137 SANCHEZ AQUINO, LUIS EDGARDO CORRIENTES 10 KM VARONES E – 41/45 0:47:48 0:10:55 0:12:10 0:12:37 0:12:06
4 136 RIVERO, ALEJANDRO GOYA 10 KM VARONES E – 41/45 0:47:56 0:10:46 0:11:50 0:12:44 0:12:36
5 139 WINKLER, ANIBAL JOAQUIN LAS TOSCAS 10 KM VARONES E – 41/45 0:50:32 0:11:07 0:12:28 0:13:13 0:13:44
6 133 GARCIA, CARLOS ALBERTO CORRIENTES 10 KM VARONES E – 41/45 0:51:16 0:11:25 0:13:27 0:13:57 0:12:27
7 12 GALLARDO JOAQUIN CORRIENTES 10 KM VARONES E – 41/45 0:53:13 0:12:20 0:13:23 0:14:04 0:13:26
8 134 LOPEZ TORRES, FERNANDO GOYA 10 KM VARONES E – 41/45 0:56:01 0:14:34 0:14:12 0:13:47 0:13:28
9 135 OJEDA, SALVADOR PEDRO OJEDA CORRIENTES 10 KM VARONES E – 41/45 0:57:33 0:14:21 0:14:14 0:14:26 0:14:32
10 156 LOTTERO CARLOS CORRIENTES 10 KM VARONES E – 41/45 0:57:43 0:13:31 0:14:53 0:14:53 0:14:26
11 128 BELTRAN, VICTOR ALBERTO CORRIENTES 10 KM VARONES E – 41/45 1:01:48 0:14:18 0:15:05 0:16:19 0:16:06
72 CANTEROS, FLAVIO CORRIENTES 10 KM VARONES E – 41/45 DNF 0:16:20 0:17:29 0:19:17 –
1 142 LOPEZ LECUBE, MARCELO CORRIENTES 10 KM VARONES F – 46/50 0:50:06 0:11:36 0:12:05 0:12:59 0:13:26
2 150 VERGES, JUAN CORRIENTES 10 KM VARONES F – 46/50 0:53:19 0:13:12 0:12:57 0:13:43 0:13:27
3 144 MACIEL, SANTOS LAS TOSCAS 10 KM VARONES F – 46/50 0:53:39 0:11:29 0:13:47 0:14:21 0:14:02
4 140 BENITEZ, SERGIO DANIEL CORRIENTES 10 KM VARONES F – 46/50 0:57:05 0:12:55 0:14:19 0:14:49 0:15:02
5 146 PARODI, VICTOR JAVIER BELLA VISTA 10 KM VARONES F – 46/50 0:58:10 0:13:52 0:14:41 0:15:17 0:14:20
6 145 MORENO, HORACIO RESISTENCIA 10 KM VARONES F – 46/50 1:04:26 0:15:41 0:15:16 0:17:07 0:16:22
1 167 RAMIREZ, MARTIR LUIS CORRIENTES 10 KM VARONES G – 51/55 0:52:12 0:12:13 0:12:44 0:13:26 0:13:49
2 157 NAVARRO, ENRIQUE DE JESUS CORRIENTES 10 KM VARONES G – 51/55 0:52:31 0:11:52 0:13:47 0:13:29 0:13:23
3 153 FERNANDEZ OLIVIERI, OSCAR CORRIENTES 10 KM VARONES G – 51/55 0:54:12 0:12:00 0:13:35 0:14:21 0:14:16
4 164 CANTEROS, RAMON BELLA VISTA 10 KM VARONES G – 51/55 0:58:03 0:12:24 0:14:23 0:15:32 0:15:44
5 163 AZCONA, WALTER DANIEL MERCEDES 10 KM VARONES G – 51/55 0:58:06 0:12:11 0:13:38 0:15:51 0:16:26
6 159 LOVATTO LUIS ANTONIO FELICIANO 10 KM VARONES G – 51/55 1:01:54 0:12:59 0:14:14 0:18:13 0:16:28
1 170 CHAVES, FRANCISCO GOYA 10 KM VARONES H – 56/60 0:46:35 0:11:19 0:11:34 0:11:48 0:11:54
2 171 RAMIREZ ANTONIO SALADAS 10 KM VARONES H – 56/60 0:49:35 0:11:31 0:12:17 0:12:42 0:13:05
3 158 VERON, ALFREDO MERCEDES 10 KM VARONES H – 56/60 0:51:45 0:12:14 0:12:43 0:13:19 0:13:29
4 151 ALEGRE, ANGEL LUIS CORRIENTES 10 KM VARONES H – 56/60 0:58:03 0:13:54 0:14:26 0:14:32 0:15:11
